- 如果您对该产品感兴趣的话,可以
- 产品名称:美国SETRA微差压变送器 微压差传感器
                        
- 产品型号:Model 264/C264
- 产品展商:SETRA
- 产品文档:无相关文档
 
            
                简单介绍
                
                    美国SETRA微差压变送器 微压差传感器
◆ 安装方便   ◆ 误接线全保护 ◆ 使用非调整直流电源供电
             
            
                产品描述
                
                    | 美国SETRA微差压变送器 微压差传感器性能参数 | 
| 精度 | ±1.0%FS | 
| 非线性 | ±0.96%FS | 
| 迟滞 | 0.1%FS | 
| 非重复性 | 0.05%FS | 
| 长期稳定性 | 0.5%FS/年 | 
| 过载能力 | <10psi(正负双压端) | 
| *大线压 | 10psi | 
| 安装影响 | 范围:0~5 in.W.C. 零点漂移(%FS/G):0.14 范围:0~2.5 in.W.C. 零点漂移(%FS/G):0.22 范围:0~1.0 in.W.C. 零点漂移(%FS/G):0.50 范围:0~0.5 in.W.C. 零点漂移(%FS/G):0.60 | 
| 温度影响 | 
| 量程漂移 | 0.06 | 
| 零点漂移 | 0.033 | 
| 补偿范围 | -18~+65℃(0~+150℉) | 
| 物理参数 | 
| 零点和量程调整 | 可在壳体顶部进行 | 
| 电气连接 | 螺丝接线柱在壳体顶部 | 
| 压力连接 | 与1/4″软管相联的3/16″塔头形的黄铜接口 | 
| 安装 | 在可移动的镀锌钢底座上有4个螺丝孔.(为2.75英尺搭锁式轨道而设计的安装尺寸). | 
| 壳体 | 填充玻璃的聚酯 | 
| 重量 | 285克(10盎司) | 
| 电流输出 | 
| 激励电压 | 9+0.02x环路阻抗min.~30+0.004x环路阻抗max.(VDC) | 
| 电路 | 2线 | 
| 输出 | 4~20mA | 
| *大环路电阻 | 800Ω | 
| 零压时的双向输出 | 12mA | 
| 电压输出 | 
| 输出 | 0-5VDC | 
| 电路 | 3线(Com,Exc,Out) | 
| 输出阻抗 | 100Ω | 
| 激励电压 | 9-30VDC,<10mA | 
| 零压时的双向输出 | 2.5VDC | 
| 环境参数 | 
| 压力介质 | 典型空气或类似非导电气体 | 
| 储存温度 | -54~121℃ | 
| 工作温度 | -18~79℃ | 
SETRA,ALPHA,HUBA 气体微压差传感器,气体为压差变送器,液体压差传感器